Campionato Provinciale a squadre Fidart Palermo Primavera 2007
Diciotto squadre sono state iscritte al campionato, scalata ripida per l'AMATORI!
Una di Categoria A Elite.
Una di Categoria B Master.
Campionato a squadre
Nove di Categoria C Amatori
Sette di Categoria MIXED.
Serie A - Mario Zito:"Siamo in cerca di sponsor per il nazionale."
Serie B - B come bdluaaaaaa! (B vie brechen!) Porte aperte per tutti i master.
Serie C - Tutte prede dei MAGNIFICI, persino un match vinto contro il BRANCO.
Serie MIXED - Primo posto per IL PETER'S PUB.
Serie Classifica Squadra Penalità Punti SETV LEGV Partite
A 1  IL BRANCO     28  175  390  15
C 2  I MAGNIFICI BALU`     24  166  379  15
C 3  I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR  18  154  353  15
C 4  GLI SQUALI     18  141  338  15
C 5  I PICCIOTTI     16  120  300  15
C 6  CAFE`HOUSE     10  107  283  15
B 7  BAR NEW YORK TERRASINI 1     6  70  172  9
C 8  BREAK     4  89  237  15
C 9  LA CANTINA     4  52  143  9
C 10  IRON MAN     4  48  136  9
Campionato a squadre
         
         
         
Categoria "A-ELITE" Provincia di Palermo 2007: 
Prima squadra qualificata di Categoria "A""IL BRANCO" - Peter's Pub - Giardinello:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
A 1  ZITO MARIO [1] 113 15
A 2  RANDAZZO SALVATORE  109 14
A 3  PIZZO VINCENZO  106 15
A 27  MISURACA ANTONIO  36 15
A 49  SALEMME GIORGIO  6 1
Campionato a squadre
 
Categoria "B-Master" Provincia di Palermo 2007: 
Prima squadra classificata di Categoria "B", purtroppo sorpassata da ben cinque squadre di categoria inferiore:"Bar New York Terrasini":
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  26  FIORELLO GAETANO  39 7
AMATORI  28  LETTERIO CLAUDIO SALEMME  35 8
Campionato a squadre
AMATORI 
31  PORCASI ETTORE  31 9
AMATORI  33  SALEMME LUCA  30 7
AMATORI  43  BOLOGNA FILIPPO  22 9
AMATORI  53  CLAUSI PINO  4 1
 
Categoria "C-Amatori" Provincia di Palermo 2007: 
Prima squadra qualificata di Categoria "C""I MAGNIFICI" - Gelateria dell'Angolo - Partinico:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  4  CUSUMANO GIUSEPPE  104 15
AMATORI  5  CURCURU SALVATORE  102 15
AMATORI  12  CIARMITARO GIUSEPPE  74 15
AMATORI  16  LABRUZZO FILIPPO  69 15
AMATORI  47  ALAMIA GIOVANNA  12 5
 
Seconda squadra classificata di Categoria "C""I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR" - Montelepre:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  7  LUDOVICO CRISTIANO  90 15
AMATORI  11  TINERVIA TOMMASO  79 14
AMATORI  12  PISCIOTTA ANTONIO  74 15
AMATORI  31  RIZZUTO VINCENZO  31 9
AMATORI  37  DI MAGGIO GIUSEPPE  29 11
AMATORI  39  TOCCO GIUSEPPE  26 7
Terza squadra classificata di Categoria "C""Gli Squali" - Oscar Bar - Partinico:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  6  VIOLA GIUSEPPE  100 15
AMATORI  9  OLIVERI ADRIANO  81 15
AMATORI  14  MAROCCO DAVIDE  71 15
AMATORI  18  CICCIARI MARIO  64 15
Quarta squadra classificata di Categoria "C""I Picciotti" - Gelateria dell'angolo - Partinico:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  8  RIZZO DOMENICO  89 14
AMATORI  10  BRUGNANO GIUSEPPE  80 15
AMATORI  23  GIAMPORCARO LEONARDO  47 14
AMATORI  34  SILVIO RIZZO  30 8
AMATORI  45  LO BAIDO FRANCESCO  16 10
AMATORI  50  SGROI ANNA  6 2
AMATORI  53  TRANCHINA SERGIO  4 1
AMATORI  58  CACI AGOSTINO  2 1
Quinta squadra classificata di Categoria "C""Cafè House" - Giardinello:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  15  LETO TONI  70 15
AMATORI  19  MONACp FRANCESCO  61 13
AMATORI  20  CUCCHIARA NICOLA  59 14
AMATORI  22  BONO GIOVANBATTISTA  48 12
AMATORI  40  RANDAZZO ALESSANDRO  25 7
AMATORI  59  VITALE GIOVANNI  1 1
Sesta squadra qualificata di Categoria "C" "Break" - Partinico:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  17  LO PRESTI MAURIZIO  67 15
AMATORI  21  CHIRCO FRANCESCO  56 15
AMATORI  28  INGRASSELINO GIUSEPPE  35 8
AMATORI  35  SOLLENA GIUSEPPE  30 9
AMATORI  42  SOLLENA VINCENZO  24 11
AMATORI  50  RANDAZZO GIUSEPPE  6 2
AMATORI  60  SANZONE GIANPIERO  0 1
Settima squadra qualificata di Categoria "C" "La Cantina" - Cinisi:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  25  ANDRIOLO SALVATORE  40 8
AMATORI  36  ANDRIOLO MASSIMILIANO  29 9
AMATORI  40  TOMMASO ROSSO SAVERIO  25 7
AMATORI  44  SANTARUFO ANGELO  16 7
AMATORI  48  ANDRIOLO GIANLUCA  11 5
AMATORI  52  GUIDONE SEBASTIANO  5 1
AMATORI  55  CUSIMANO VINCENZO  4 2
AMATORI  57  BIUNDO MASSIMO  3 1
     
Ottava squadra qualificata di Categoria "C" "Iron Man" - Moving Club - Borgetto:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
AMATORI  24  LEGGIO GIUSEPPE  43 9
AMATORI  30  ORVIETO JONATHAN  35 9
AMATORI  38  CUCCHIAZA CARLO  28 9
AMATORI 
46  SCICHILONE GIUSEPPE  14 6
AMATORI  55  CANNAVO` LUCA  4 2
     
Campionato a squadre
 Classifica Giocatori per Gruppo (Serie AMATORI Gruppo 1 )
 
CLASS NOME LEGV PARF SQUADRA
1  ZITO MARIO  A 113  15  IL BRANCO 
2  RANDAZZO SALVATORE  A 109  14  IL BRANCO 
3  PIZZO VINCENZO  A 106  15  IL BRANCO 
4  CUSUMANO GIUSEPPE  C 104  15  I MAGNIFICI BALU` 
5  CURCURU SALVATORE  C 102  15  I MAGNIFICI BALU` 
6  VIOLA GIUSEPPE  C 100  15  GLI SQUALI 
7  LUDOVICO CRISTIANO  C 90  15  I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR 
8  RIZZO DOMENICO  C 89  14  I PICCIOTTI 
9  OLIVERI ADRIANO  C 81  15  GLI SQUALI 
10  BRUGNANO GIUSEPPE  C 80  15  I PICCIOTTI 
11  TINERVIA TOMMASO  C 79  14  I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR 
12  CIARMITARO GIUSEPPE  C 74  15  I MAGNIFICI BALU` 
12  PISCIOTTA ANTONIO  C 74  15  I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR 
14  MAROCCO DAVIDE  C 71  15  GLI SQUALI 
15  LETO TONI  C 70  15  CAFE`HOUSE 
16  LABRUZZO FILIPPO  C 69  15  I MAGNIFICI BALU` 
17  LO PRESTI MAURIZIO  C 67  15  BREAK 
18  CICCIARI MARIO  C 64  15  GLI SQUALI 
19  MONACp FRANCESCO  C 61  13  CAFE`HOUSE 
20  CUCCHIARA NICOLA  C 59  14  CAFE`HOUSE 
21  CHIRCO FRANCESCO  C 56  15  BREAK 
22  BONO GIOVANBATTISTA  C 48  12  CAFE`HOUSE 
23  GIAMPORCARO LEONARDO  B 47  14  I PICCIOTTI 
24  LEGGIO GIUSEPPE  43  9  IRON MAN 
25  ANDRIOLO SALVATORE  40  8  LA CANTINA  TANTISSIMI RINGRAZIAMENTI, GRAZIE.
26  FIORELLO GAETANO  39  7 
BAR NEW YORK TERRASINI 1 
27  MISURACA ANTONIO  36  15  IL BRANCO 
28  INGRASSELINO GIUSEPPE  35  8  BREAK 
28  LETTERIO CLAUDIO SALEMME  35  8  BAR NEW YORK TERRASINI 1 
30  ORVIETO JONATHAN  35  9  IRON MAN 
31  RIZZUTO VINCENZO  31  9  I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR 
31  PORCASI ETTORE  31  9  BAR NEW YORK TERRASINI 1 
33  SALEMME LUCA  30  7  BAR NEW YORK TERRASINI 1 
34  SILVIO RIZZO  30  8  I PICCIOTTI 
35  SOLLENA GIUSEPPE  30  9  BREAK 
36  ANDRIOLO MASSIMILIANO  29  9  LA CANTINA 
37  DI MAGGIO GIUSEPPE  29  11  I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR 
38  CUCCHIAZA CARLO  28  9  IRON MAN 
39  TOCCO GIUSEPPE  26  7  I VECCHI LUPI DELL`EXTRA BAR 
40  RANDAZZO ALESSANDRO  25  7  CAFE`HOUSE 
40  TOMMASO ROSSO SAVERIO  25  7  LA CANTINA 
42  SOLLENA VINCENZO  24  11  BREAK 
43  BOLOGNA FILIPPO  22  9  BAR NEW YORK TERRASINI 1 
44  SANTARUFO ANGELO  16  7  LA CANTINA 
45  LO BAIDO FRANCESCO  16  10  I PICCIOTTI 
46  SCICHILONE GIUSEPPE  14  6  IRON MAN 
47  ALAMIA GIOVANNA  12  5  I MAGNIFICI
48  ANDRIOLO GIANLUCA  11  5  LA CANTINA 
49  SALEMME GIORGIO  6  1  IL BRANCO 
50  RANDAZZO GIUSEPPE  6  2  BREAK 
50  SGROI ANNA  6  2  I PICCIOTTI 
52  GUIDONE SEBASTIANO  5  1  LA CANTINA 
53  TRANCHINA SERGIO  4  1  I PICCIOTTI 
53  CLAUSI PINO  4  1  BAR NEW YORK TERRASINI 1 
55  CUSIMANO VINCENZO  4  2  LA CANTINA 
55  CANNAVO` LUCA  4  2  IRON MAN 
57  BIUNDO MASSIMO  3  1  LA CANTINA 
58  CACI AGOSTINO  2  1  I PICCIOTTI 
Campionato a squadre,Campionato a squadre
59  VITALE GIOVANNI  1  1  CAFE`HOUSE 
60  SANZONE GIANPIERO  0  1  BREAK 
 
Classifica Serie MIXED Gruppo 1
Classifica Squadra Penalità Punti SETV LEGV Partite
1  PETER`S PUB     16  109  246  11
2  FRIEND`S CLUB   2M1  13  91  232  11
3  FRIEND`S CLUB II     12  92  218  11
4  BAR NEW YORK TERRASINI     10  94  241  11
5  I MAGNIFICI 4     10  89  220  11
6  BACCO`S PUB     6  51  131  6
7  LA PIOVRA     4  78  205  11
 
Categoria "D-Mixed" Provincia di Palermo 2007: 
Prima squadra qualificata di Categoria "D""Peter's Pub" - Giardinello:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
MIXED  10  CARUSO MARIA GIACOMA  48 11
MIXED  15  DONATO FRANCESCO  42 7
MIXED  18  CANDELA ROSARIO  39 6
MIXED  20  GAGLIO CESARE  37 7
MIXED  24  CARUSO ANTONINO  30 8
MIXED  30  POLIZZI GIOVANNI  21 8
MIXED  40  CILLUFFO GIUSEPPE  6 1
MIXED  41  POLIZZI MARINA  6 4
MIXED  46  GELUSO GIACOMO  2 1
Seconda squadra qualificata di Categoria "D""Friend's Club" - Montelepre:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
MIXED  2  SIRAGUSA JOHNY  66 11
MIXED  4  DI NOTO FILIPPO  59 10
MIXED  12  D'ARMETTA FILIPPO  47 11
MIXED  26  VIZITIU MARIANA  25 6
MIXED  33  LICARI ROSY  13 5
MIXED  34  CANDELA ANGELO  12 2
MIXED  35  PISCIOTTA SALVATORE  9 2
Terza squadra qualificata di Categoria "D""Friend's Club II" - Montelepre:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
MIXED  5  BADALAMENTI GIOVANNI  55 10
MIXED  7  CUCINELLA VINCENZO  53 10
MIXED  10  CAPONETTO ALESSANDRO  48 11
MIXED  16  GAGLIO SERAFINA  41 11
MIXED  37  BONFIGLIO GIUSEPPE  8 2
MIXED  47  TINERVIA SALVATORE  1 1
Quarta squadra qualificata di Categoria "D""Bar New York Terrasini:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
MIXED  3  VIVIANO PAOLO  63 11
MIXED  8  LICARI VITO  52 10
MIXED  9  SALEMME SIMONA  50 11
MIXED  19  SASSANO GASPARE  39 9
MIXED  31  CUCINELLA PIETRO  17 4
MIXED  38  ALUIA PIERA  7 2
Quinta squadra qualificata di Categoria "D""I Fantastici 4" ma per sbaglio "I Magnifici 4 - Bacco's Pub - Balestrate:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
MIXED  6  NOVENA ANTONINO  53 8
MIXED  13  DE CORCELLI KATIA  46 11
MIXED  16  MAZZIRCO LORENA NATALIA  41 11
MIXED  22  MOMETTI FRANCESCO  35 5
MIXED  27  IMBORNONE PAOLO  25 8
MIXED  39  SAMMARTANO ALESSANDRO  7 4
Sesta squadra qualificata di Categoria "D""Bacco's Pub" - Balestrate:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
MIXED  21  CASSANO GIUSEPPE  36 6
MIXED  23  CIARAMITARO GIOVANNI  34 6
MIXED  25  GAETA MARIA EMILIA  29 6
MIXED  32  RUSSO GIOVANNI  17 5
MIXED  42  GAGLIO LEONARDO  5 1
MIXED  45  BONGIORNO GIUSEPPE  3 2
Settima squadra qualificata di Categoria "D""La Piovra" - Oscar Bar - Partinico:
SERIE CLASS GIOCATORE LEGV PARF
MIXED  1  LO IACONO DANILO  77 11
MIXED  14  SALLEMHEDI GINO  44 11
MIXED  28  WIECZAW MARGHERITA  25 11
MIXED  29  GARBUS KRISTOFER  22 6
MIXED  35  RIGANO GIOCCHINO  9 2
MIXED  42  CHIAVELLO FELICE  5 1
MIXED  44  WAHBI MOHAMED ANIS  4 1
 Classifica Giocatori per Gruppo (Serie MIXED Gruppo 1 )
CLASS NOME LEGV PARF SQUADRA
1  LO IACONO DANILO  77  11  LA PIOVRA 
2  SIRAGUSA JOHNY  66  11  FRIEND`S CLUB 
3  VIVIANO PAOLO  63  11  BAR NEW YORK TERRASINI 
4  DI NOTO FILIPPO  59  10  FRIEND`S CLUB 
5  BADALAMENTI GIOVANNI  55  10  FRIEND`S CLUB II 
6  NOVENA ANTONINO  53  8  I MAGNIFICI 4 
7  CUCINELLA VINCENZO  53  10  FRIEND`S CLUB II 
8  LICARI VITO  52  10  BAR NEW YORK TERRASINI 
9  SALEMME SIMONA  50  11  BAR NEW YORK TERRASINI 
10  CAPONETTO ALESSANDRO  48  11  FRIEND`S CLUB II 
10  CARUSO MARIA GIACOMA  48  11  PETER`S PUB 
12  D'ARMETTA FILIPPO  47  11  FRIEND`S CLUB 
13  DE CORCELLI KATIA  46  11  I MAGNIFICI 4 
14  SALLEMHEDI GINO  44  11  LA PIOVRA 
15  DONATO FRANCESCO  42  7  PETER`S PUB 
16  GAGLIO SERAFINA  41  11  FRIEND`S CLUB II 
16  MAZZIRCO LORENA NATALIA  41  11  I MAGNIFICI 4 
18  CANDELA ROSARIO  39  6  PETER`S PUB 
19  SASSANO GASPARE  39  9  BAR NEW YORK TERRASINI 
20  GAGLIO CESARE  37  7  PETER`S PUB 
21  CASSANO GIUSEPPE  36  6  BACCO`S PUB 
22  MOMETTI FRANCESCO  35  5  I MAGNIFICI 4 
23  CIARAMITARO GIOVANNI  34  6  BACCO`S PUB 
24  CARUSO ANTONINO  30  8  PETER`S PUB 
25  GAETA MARIA EMILIA  29  6  BACCO`S PUB 
26  VIZITIU MARIANA  25  6  FRIEND`S CLUB 
27  IMBORNONE PAOLO  25  8  I MAGNIFICI 4 
28  WIECZAW MARGHERITA  25  11  LA PIOVRA 
29  GARBUS KRISTOFER  22  6  LA PIOVRA 
30  POLIZZI GIOVANNI  21  8  PETER`S PUB 
31  CUCINELLA PIETRO  17  4  BAR NEW YORK TERRASINI 
32  RUSSO GIOVANNI  17  5  BACCO`S PUB 
33  LICARI ROSY  13  5  FRIEND`S CLUB 
34  CANDELA ANGELO  12  2  FRIEND`S CLUB 
35  PISCIOTTA SALVATORE  9  2  FRIEND`S CLUB 
35  RIGANO GIOCCHINO  9  2  LA PIOVRA 
37  BONFIGLIO GIUSEPPE  8  2  FRIEND`S CLUB II 
38  ALUIA PIERA  7  2  BAR NEW YORK TERRASINI 
39  SAMMARTANO ALESSANDRO  7  4  I MAGNIFICI 4 
40  CILLUFFO GIUSEPPE  6  1  PETER`S PUB 
41  POLIZZI MARINA  6  4  PETER`S PUB 
42  GAGLIO LEONARDO  5  1  BACCO`S PUB 
42  CHIAVELLO FELICE  5  1  LA PIOVRA 
44  WAHBI MOHAMED ANIS  4  1  LA PIOVRA 
45  BONGIORNO GIUSEPPE  3  2  BACCO`S PUB 
46  GELUSO GIACOMO  2  1  PETER`S PUB 
47  TINERVIA SALVATORE  1  1  FRIEND`S CLUB II 

[1]
Danilo:
Mario Zito:
(*) Miglior giocatore categoria A Elite